パーティクルセンシングモニター専用(オプション品)ゲートウェイ
AES-SSG
		
				専用パソコンを用意せずに、パーティクルセンシングモニターからのデータ取りが可能になります。
				モニタリングソフトウェアと併用することで、簡易にオンプレミスの安全なネットワーク構築が可能になります。
仕様
| 型名 | AES-SSG | 
|---|---|
| 出力形態 | CSVファイル出力 (SMB/CIFSサーバー連携)  | 
            
| 表示値及び出力データ | 1分~1440分間隔でCSVファイルにデータを出力 | 
| 使用温度範囲 | 0~40℃(AESシリーズと同等) | 
| 通信機能 | Ethernet | 
| 最大測定台数 | 256台 | 
| 表示 |  3個のLEDでステータスを表示 LED1(赤) 電源ONで点灯 LED2(緑) 内臓メディアアクセス中で点灯 LED3(橙) 測定動作中は点灯、エラー時に点滅  | 
            
| データ保持機能 | データ保存失敗に対応した場合でも、192時間(8日間相当)はデータを保持 | 
